Mesures
Gros œuf
| Blanc | Jaune | Coquille | Total |
|---|---|---|---|
| 30 g | 20 g | 10 g | 60 g |
Poids des ingrédients1
| Ingrédient | Volume | Grammes | Ounces |
|---|---|---|---|
| Abricots (séchés, en dés) | 1/2 cup | 64 | 2-1/4 |
| Ail (gousses, en chemise) | 1 large head | 113 | 4 |
| Ail (haché) | 2 Tbsps | 28 | 1 |
| Ail (pelé et émincé) | 1 cup | 149 | 5-1/4 |
| Airelles (séchées) | 1/2 cup | 57 | 2 |
| Airelles (fraîches ou congelées) | 1 cup | 99 | 3-1/2 |
| Amande (farine) | 1 cup | 96 | 3-3/8 |
| Amandes effilées | 1/2 cup | 57 | 2 |
| Amandes émincées | 1/2 cup | 43 | 1-1/2 |
| Amandes entières (non blanchies) | 1 cup | 142 | 5 |
| Amandes (pâte) | 1 cup | 259 | 9-1/8 |
| Amandes grillées (farine) | 1 cup | 96 | 3-3/8 |
| Ananas (écrasé, égoutté) | 1 cup | 256 | 9 |
| Ananas (séché) | 1/2 cup | 71 | 2-1/2 |
| Ananas (frais ou en conserve, en dés) | 1 cup | 170 | 6 |
| Avoine (farine) | 1 cup | 92 | 3-1/4 |
| Avoine (son) | 1/2 cup | 53 | 1-7/8 |
| Babeurre | 1 cup | 227 | 8 |
| Babeurre séché en poudre | 2 Tbsp | 25 | 7/8 |
| Baies (congelées) | 1 cup | 142 | 5 |
| Banane (en purée) | 1 cup | 227 | 8 |
| Beurre | 8 Tbsp (1/2 cup) | 113 | 4 |
| Bicarbonate de soude alimentaire | 1/2 tsp | 3 | - |
| Biscuits (miettes) | 1 cup | 85 | 3 |
| Blé (grains) | 1 cup | 184 | 6-1/2 |
| Blé complet (farine) | 1 cup | 113 | 4 |
| Blé (son) | 1/2 cup | 32 | 1-1/8 |
| Blé (germe) | 1/4 cup | 28 | 1 |
| Blé concassé | 1 cup | 149 | 5-1/4 |
| Blé germé (farine) | 1 cup | 113 | 4 |
| Blé dur (farine) | 1 cup | 124 | 4-3/8 |
| Brocoli | 1 cup | 91 | 3.2 |
| Cacao (non sucré) | 1/2 cup | 42 | 1-1/2 |
| Cacahuète (entière, avec la coquille) | 1 cup | 142 | 5 |
| Cacahuète (beurre de) | 1 cup | 135 | 4-3/4 |
| Café en poudre | 1 Tbsp | 7 | 1/4 |
| Caramel (14/16 morceaux, carrés de 2,5cm) | 1/2 cup | 142 | 5 |
| Caramel (brisures) | 1 cup | 156 | 5-1/2 |
| Carottes (cuites et en purée) | 1/2 cup | 128 | 4-1/2 |
| Carottes (en dés) | 1 cup | 142 | 5 |
| Carottes (râpée | 1 cup | 99 | 3-1/2 |
| Carvi (graines) | 2 Tbsp | 18 | 5/8 |
| Cébettes (émincées) | 1 cup | 64 | 2-1/4 |
| Céleri (en dés) | 1 cup | 142 | 5 |
| Cerises (confites) | 1/4 cup | 50 | 1-3/4 |
| Cerises (séchées) | 1/2 cup | 71 | 2-1/2 |
| Cerises (congelées) | 1 cup | 113 | 4 |
| Champignons (émincés) | 1 cup | 78 | 2-3/4 |
| Chapelure (séchée) | 1/4 cup | 28 | 1 |
| Chapelure (fraîche) | 1/4 cup | 21 | 3/4 |
| Chapelure (Panko) | 1/4 cup | 50 | 1-3/4 |
| Chia (graines) | 1 Tbsp | 10 | 3/8 |
| Chou-fleur | 1 cup | 100 | 3.5 |
| Ciboulette (fraîche) | 1/2 cup | 21 | 3/4 |
| Citron vert (jus) | 1 cup | 227 | 8 |
| Chocolat (haché ou pépites) | 1 cup | 170 | 6 |
| Confiture | 1/4 cup | 85 | 3 |
| Courgettes (râpée) | 1 cup | 142 to 170 | 5 to 6 |
| Cream Cheese | 1 cup | 227 | 8 |
| Crème (légère ou épaisse | 1 cup | 227 | 8 |
| Dattes (hachés) | 1 cup | 149 | 5-1/4 |
| Eau | 1 cup | 227 | 8 |
| Echalottes (épluchées, émincées) | 1 cup | 156 | 5-1/2 |
| Epeautre (farine) | 1 cup | 99 | 3-1/2 |
| Farine à pizza 00 | 1 cup | 116 | 4 |
| Farine (générique) | 1 cup | 120 | 4-1/4 |
| Figues (Séchées, hachées) | 1 cup | 149 | 5-1/4 |
| Fraises (fraîches, émincées) | 1 cup | 167 | 5-7/8 |
| Framboises (fraîches) | 1 cup | 120 | 4-1/4 |
| Fromage (feta) | 1/2 cup | 57 | 2 |
| Fromage (pâte dur râpé) | 1 cup | 113 | 4 |
| Fromage (Parmesan râpé) | 1/2 cup | 50 | 1-3/4 |
| Fromage (ricotta) | 1 cup | 227 | 8 |
| Gingembre (frais, émincé) | 1/4 cup | 57 | 2 |
| Gingembre confit | 1/2 cup | 92 | 3-1/4 |
| Granola | 1 cup | 113 | 4 |
| Groseilles | 1 cup | 142 | 5 |
| Huile végétale | 1 cup | 198 | 7 |
| Lait frais | 1 cup | 227 | 8 |
| Lait écrémé en poudre | 1/4 cup | 21 | 3/4 |
| Lait entier en poudre | 1/2 cup | 50 | 1-3/4 |
| Lait de Noix de coco en poudre | 1/2 cup | 57 | 2 |
| Lait concentré sucré | 1/4 cup | 78 | 2-3/4 |
| Lard | 1/2 cup | 113 | 4 |
| Levain | 1 cup | 227 to 241 | 8 to 8-1/2 |
| Levure | 2-1/4 tsp | 7 | 1/4 |
| Lin (farine) | 1/2 cup | 50 | 1-3/4 |
| Lin (graines) | 1/4 cup | 35 | 1-1/4 |
| Maïs (éclaté) | 4 cups | 21 | 3/4 |
| Maïs (farine) | 1 cup | 138 | 4-7/8 |
| Maïs (fécule) | 1/4 cup | 28 | 1 |
| Maïs (sirop) | 1 cup | 312 | 11 |
| [Mayonnaise][1] | 1/2 cup | 113 | 4 |
| Mélasse | 1/4 cup | 85 | 3 |
| Meringue (poudre) | 1/4 cup | 43 | 1-1/2 |
| Miel | 1 Tbsp | 21 | 3/4 |
| Millet (entier) | 1/2 cup | 103 | 3-5/8 |
| Myrtilles (séchées) | 1 cup | 156 | 5-1/2 |
| Myrtilles (fraîches) | 1 cup | 170 | 6 |
| Myrtille séchées en poudre | 1/4 cup | 28 | 1 |
| Myrtilles (jus) | 1 cup | 241 | 8-1/2 |
| Noisettes (entières) | 1 cup | 142 | 5 |
| Noisettes (farine) | 1 cup | 89 | 3-1/8 |
| Noisettes (pâte) | 1/2 cup | 160 | 5-5/8 |
| Noisettes (pâte de praline) | 1/2 cup | 156 | 5-1/2 |
| Noix (hachées) | 1 cup | 113 | 4 |
| Noix (entières) | 1/2 cup | 64 | 2-1/4 |
| Noix de coco (râpée, sucrée) | 1 cup | 85 | 3 |
| Noix de coco (non sucrée, gros flocons) | 1 cup | 60 | 2-1/8 |
| Noix de coco (râpée, non sucrée) | 1 cup | 113 | 4 |
| Noix de coco (huile) | 1/2 cup | 113 | 4 |
| Noix de coco (farine) | 1 cup | 128 | 4-1/2 |
| Noix de cajou (hachée) | 1 cup | 113 | 4 |
| Noix de cajou (entières) | 1 cup | 113 | 4 |
| Noix de macadamia (entières) | 1 cup | 149 | 5-1/4 |
| Noix de pécans (entières) | 1 cup | 99 | 3-1/2 |
| Œuf (frais) | 1 large | 50 | 1-3/4 |
| Œuf (blanc) (frais) | 1 large | 35 | 1-1/4 |
| Œuf (blanc) (séché) | 2 Tbsps | 11 | 3/8 |
| Œuf (jaune) (frais) | 1 large | 14 | 1/2 |
| Oignons (frais, en dés) | 1 cups | 142 | 5 |
| Olive (huile) | 1/4 cup | 50 | 1-/34 |
| Orge (farine) | 1 cup | 85 | 3 |
| Orge cuit | 1 cup | 215 | 7-5/8 |
| Orge perlé | 1 cup | 213 | 7-1/2 |
| Orge en flocons | 1/2 cup | 46 | 1-5/8 |
| Pesto de basilic | 2 Tbsp | 28 | 1 |
| Pignons de pin | 1/2 cup | 71 | 2-1/2 |
| Pistaches (avec coquille) | 1/2 cup | 60 | 2-1/8 |
| Polenta | 1 cup | 163 | 5-3/4 |
| Poireaux (en dés) | 1 cup | 92 | 3-1/4 |
| Pois chiches (farine) | 1 cup | 85 | 3 |
| Poivrons (frais) | 1 cup | 142 | 5 |
| Pommes (séchées, en dés) | 1 cup | 85 | 3 |
| Pommes (pelées, émincés) | 1 cup | 113 | 4 |
| Pomme (compote) | 1 cup | 255 | 9 |
| Poudre à lever | 1 tsp | 4 | - |
| Purée | 1 cup | 213 | 7-1/2 |
| Quinoa (entier) | 1 cup | 177 | 6-1/4 |
| Quinoa (farine) | 1 cup | 110 | 3-7/8 |
| Raisins secs | 1 cup | 149 | 5-1/4 |
| Riz (farine) | 1 cup | 142 | 5 |
| Riz brun (cuit) | 1 cup | 170 | 6 |
| Riz brun (farine) | 1 cup | 128 | 4-1/2 |
| Riz long | 1/2 cup | 99 | 3-1/2 |
| Rhubarbe (émincés, 1/1,5 cm) | 1 cup | 120 | 4-1/4 |
| Sarrasin (entier) | 1 cup | 170 | 6 |
| Sarrasin (farine) | 1 cup | 120 | 4-1/4 |
| Seigle (flocons) | 1 cup | 124 | 4-3/8 |
| Seigle (farine) | 1 cup | 103 | 3-5/8 |
| Sel fin | 1 Tbsp | 18 | - |
| Semoule (farine) | 1 cup | 163 | 5-3/4 |
| Sésame (graines) | 1/2 cup | 71 | 2-1/2 |
| Sirop d'érable | 1/2 cup | 156 | 5-1/2 |
| Soja (farine) | 1/4 cup | 35 | 1-1/4 |
| Sorgho (farine) | 1 cup | 138 | 4-7/8 |
| Sour Cream | 1 cup | 227 | 8 |
| Sucre à la cannelle | 1/4 cup | 50 | 1-3/4 |
| Sucre blanc en grain | 1 cup | 198 | 7 |
| Sucre brun | 1 cup | 213 | 7-1/2 |
| Sucre glace (non tamisé) | 2 cups | 227 | 8 |
| [Tahini][2] | 1/2 cup | 128 | 4-1/2 |
| Tapioca (farine ou fécule) | 1 cup | 113 | 4 |
| Teff (farine) | 1 cup | 135 | 4-3/4 |
| Tomates séchées | 1 cup | 170 | 6 |
| Tomates (concentré) | 2 Tbsp | 29 | 1 |
| Tournesol (graines) | 1/4 cup | 35 | 1-1/4 |
| Vanille (extrait) | 1 Tbsp | 14 | 1/2 |
| Yaourt | 1 cup | 227 | 8 |
| Zeste confit | 1/2 cup | 85 | 3 |
Traduction d'anciennes mesures
Malgré le charme désuet des anciennes mesures, il peut s'avérer parfois utile d'en avoir les correspondance dans le système métrique.
| Ancienne mesure | Métrique |
|---|---|
| Noix de beurre | 28,25 g |
| Pincée de sel | 2,25 g |
| Verre | 20 cl |
Utiliser des recettes anglophones1
La plupart des pays anglophones utilisent le système de mesure impérial (contrairement au système métrique).
Voici quelques conversions basiques, qui sont difficiles à transcrire avec précision. Cela dit, de légers écarts ne feront pas une différence si importante. Ainsi, les mesures sont arrondis.
En règle général, on utilise les millilitres [ml] lorsque l'on parle de liquide, et les grammes [g] lorsque l'on parle de solides. En cuisine, on considère souvent que 1 g est égal à 1 ml.
| Impérial | Métrique |
|---|---|
| 1 tsp | 5 ml/g |
| 1 Tbsp | 15 ml/g |
| 1 ounce | 28.35 (or 30) ml/g |
| 1 cup | 227 (or 230) ml/g |
| 1 lb | 450 ml/g |
| 2.2 lbs | 1 kilogramme |
Voici également les conversions entre les Fahrenheit, les Celsius et les valeurs de thermostats pour être prêt face à chaque four !
| Fahrenheit | Celsius | Thermostat |
|---|---|---|
| 225°F | 100°C | 1/4 |
| 250°F | 130°C | 1/2 |
| 275°F | 140°C | 1 |
| 300°F | 150°C | 2 |
| 325°F | 170°C | 3 |
| 350°F | 180°C | 4 |
| 375°F | 190°C | 5 |
| 400°F | 200°C | 6 |
| 425°F | 220°C | 7 |
| 450°F | 230°C | 8 |
| 475°F | 240°C | 9 |
-
The King Arthur Baking Company All-Purpose Baker's Companion (https://www.kingarthurbaking.com/learn/ingredient-weight-chart) ↩↩