Cuissons
Produits carnés
| Produit | 55°C Mi-cuit / Saignant | 57°C Rosé | 59°C à point | 62°C Bien cuit | 72°C Bien cuit cuisses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viandes blanches suprèmes | Poulet, Pintade, Oie, Chapon | X | X | |||
| Viandes blanches cuisses | Poulet, Pintade, Oie, Chapon | X | ||||
| Foie gras | X | |||||
| Volailes rouges, magret, filets | Canard, Pigeon | X | ||||
| Volailes rouges cuisses | Canard, Pigeon | X | ||||
| Viandes blanches | Porc (toute catégorie) | X | X | |||
| Veau | X | X | X | |||
| Viandes rouges | Agneau | X | X | |||
| Boeuf (1ère catégorie) | X | X | X | |||
| Boeuf (2ème catégorie) | X | X |
Produits de la mer
| Produit | 38°C | 48°C | 50°C | 55°C | 85°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poissons gras | Thon, Espadon, Sardin, Cabillaud, Saumon | X | ||||
| Poissons maigre | Lotte, Bar, Maigre | X | ||||
| Coquillage, muscles | Saint-Jacques, Pétoncles | X | ||||
| Crustacés | Homard, Langoustes, Langoustines | X | ||||
| Mollusques | Calamard, Poulpe, Seiche | X | ||||
| Coquillages entiers | Moules, Coques, Pétoncles | X |
Fruits & légumes
| Produit | 61°C | 65°C | 80/83°C | 83/90°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruits | Rhubarbe | X | |||
| Banane, Figue, Melon, Pastèque, Orange Papaye | X | ||||
| Pommes, Poires, Pêches, Abricots, Ananas, Cerise, Noix de coco, Kiwi | X | ||||
| Légumes | Tous | X |